<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: La cura per l&#8217;insoddisfazione: fare il primo passo!</title>
	<atom:link href="http://www.giuliomarsala.com/adwords/fare-il-primo-passo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giuliomarsala.com/adwords/fare-il-primo-passo/</link>
	<description>Google AdWords, Affiliazioni, Direct Response Marketing, Web Marketing, Internet Marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2011 00:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Giulio</title>
		<link>http://www.giuliomarsala.com/adwords/fare-il-primo-passo/comment-page-1/#comment-2017</link>
		<dc:creator>Giulio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 15:34:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giuliomarsala.com/?p=312#comment-2017</guid>
		<description>Ciao, ti consiglio di lasciar perdere quel tipo di software per le statistiche e di utilizzare Google Analytics che si interfaccia molto bene con AdWords.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, ti consiglio di lasciar perdere quel tipo di software per le statistiche e di utilizzare Google Analytics che si interfaccia molto bene con AdWords.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giulio</title>
		<link>http://www.giuliomarsala.com/adwords/fare-il-primo-passo/comment-page-1/#comment-1965</link>
		<dc:creator>Giulio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:34:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giuliomarsala.com/?p=312#comment-1965</guid>
		<description>Ciao, ti consiglio di lasciar perdere quel tipo di software per le statistiche e di utilizzare Google Analytics che si interfaccia molto bene con AdWords.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, ti consiglio di lasciar perdere quel tipo di software per le statistiche e di utilizzare Google Analytics che si interfaccia molto bene con AdWords.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: appistriaeu</title>
		<link>http://www.giuliomarsala.com/adwords/fare-il-primo-passo/comment-page-1/#comment-1964</link>
		<dc:creator>appistriaeu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 10:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giuliomarsala.com/?p=312#comment-1964</guid>
		<description>Ciao, io mi trovo in una situazione di avvio della mia campagna in adwords e , mi scuso se non e&#039; propio attinente all&#039;orgomento sopra, sto seguendo i consigli di Giulio, per ora solo quelli gratuiti al fine di vedere se poi aderire ai vostri corsi.&lt;br&gt;Allora sul mio sito ho appoggiato un sistema di conteggio delle visite per poterle analizzare e rezionalizzare le risorse, parlo di shinishat, &lt;br&gt;la cosa che non mi e&#039; chiara e&#039; che in data di ieri per esempio i contatori di Google mi segnavano 10 clik e relativo addebito.... ma il contatore allegato al mio sito ne contava 5( ho gia escluso con i modi adeguati il mio Ip )... e non e&#039; la prima volta.... insomma non trovo la benche&#039; minima corrispondenza tra i due... e troppo spesso..... dalle vostre esperienze e&#039; normale sta cosa o mi devo preoccupare...&lt;br&gt;Grazie per la cortesia e per il tempo dedicatomi &lt;br&gt;Ciao Corrado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, io mi trovo in una situazione di avvio della mia campagna in adwords e , mi scuso se non e&#39; propio attinente all&#39;orgomento sopra, sto seguendo i consigli di Giulio, per ora solo quelli gratuiti al fine di vedere se poi aderire ai vostri corsi.<br />Allora sul mio sito ho appoggiato un sistema di conteggio delle visite per poterle analizzare e rezionalizzare le risorse, parlo di shinishat, <br />la cosa che non mi e&#39; chiara e&#39; che in data di ieri per esempio i contatori di Google mi segnavano 10 clik e relativo addebito&#8230;. ma il contatore allegato al mio sito ne contava 5( ho gia escluso con i modi adeguati il mio Ip )&#8230; e non e&#39; la prima volta&#8230;. insomma non trovo la benche&#39; minima corrispondenza tra i due&#8230; e troppo spesso&#8230;.. dalle vostre esperienze e&#39; normale sta cosa o mi devo preoccupare&#8230;<br />Grazie per la cortesia e per il tempo dedicatomi <br />Ciao Corrado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giulio Marsala</title>
		<link>http://www.giuliomarsala.com/adwords/fare-il-primo-passo/comment-page-1/#comment-1947</link>
		<dc:creator>Giulio Marsala</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 09:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giuliomarsala.com/?p=312#comment-1947</guid>
		<description>Ciao, stiamo valutando. Passerà qualche mese probabilmente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, stiamo valutando. Passerà qualche mese probabilmente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gianluca</title>
		<link>http://www.giuliomarsala.com/adwords/fare-il-primo-passo/comment-page-1/#comment-1946</link>
		<dc:creator>gianluca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 14:28:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giuliomarsala.com/?p=312#comment-1946</guid>
		<description>Ciao Giulio ,a parte questo primo lancio di  &quot;ACstartup&quot; sarà comunque possibile acquistare il prodotto? (Chiedo semplicemente perchè non mi è possibile farlo in questo momento) Grazie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Giulio ,a parte questo primo lancio di  &#8220;ACstartup&#8221; sarà comunque possibile acquistare il prodotto? (Chiedo semplicemente perchè non mi è possibile farlo in questo momento) Grazie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giulio Marsala</title>
		<link>http://www.giuliomarsala.com/adwords/fare-il-primo-passo/comment-page-1/#comment-1945</link>
		<dc:creator>Giulio Marsala</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 09:03:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giuliomarsala.com/?p=312#comment-1945</guid>
		<description>Ciao,&lt;br&gt;ACR è pensato per chi ha già un business, e desidera acquisire più clienti.&lt;br&gt;AC Startup invece è pensato per chi sta scegliendo un&#039;opportunità di business, e desidera capire quale opportunità selezionare e come iniziare nel modo più semplice.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao,<br />ACR è pensato per chi ha già un business, e desidera acquisire più clienti.<br />AC Startup invece è pensato per chi sta scegliendo un&#39;opportunità di business, e desidera capire quale opportunità selezionare e come iniziare nel modo più semplice.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: me2014</title>
		<link>http://www.giuliomarsala.com/adwords/fare-il-primo-passo/comment-page-1/#comment-1944</link>
		<dc:creator>me2014</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 08:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giuliomarsala.com/?p=312#comment-1944</guid>
		<description>Avendo acquistato acquisizione clienti rapida, questo altro prodotto è ugualmente utile.Può aiutare anche a sviluppare l&#039;idea, se è quella che manca?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avendo acquistato acquisizione clienti rapida, questo altro prodotto è ugualmente utile.Può aiutare anche a sviluppare l&#39;idea, se è quella che manca?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

