<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Ricerca di mercato su internet? Ecco i nuovi &quot;Google Insight for Search&quot; e &quot;Google Trends per siti Web&quot;.</title>
	<atom:link href="http://www.giuliomarsala.com/ricerca-di-mercato/ricerca-di-mercato-su-internet-ecco-i-nuovi-google-insight-for-search-e-google-trends-per-siti-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giuliomarsala.com/ricerca-di-mercato/ricerca-di-mercato-su-internet-ecco-i-nuovi-google-insight-for-search-e-google-trends-per-siti-web/</link>
	<description>Google AdWords, Affiliazioni, Direct Response Marketing, Web Marketing, Internet Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2010 10:11:10 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Carlo</title>
		<link>http://www.giuliomarsala.com/ricerca-di-mercato/ricerca-di-mercato-su-internet-ecco-i-nuovi-google-insight-for-search-e-google-trends-per-siti-web/comment-page-1/#comment-1534</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 12:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giuliomarsala.com/ricerca-di-mercato/ricerca-di-mercato-su-internet-ecco-i-nuovi-google-insight-for-search-e-google-trends-per-siti-web/#comment-1534</guid>
		<description>Ciao Giulio,&lt;br&gt;ho visto il grafico di &quot;insight&quot; ed ho notato che i decrementi annuali &quot;periodici&quot; non sono in febbraio-marzo, ma in agosto (circa), il che li rende ben più comprensibili;-)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Invece per quello di &quot;trends-websites&quot;, ho visto che per siti piccolissimi (quanto a traffico...come l&#039;URL che uso per questo post), non ci sono dati che vengono visualizzati:-(&lt;br&gt;Ciao!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Giulio,<br />ho visto il grafico di &#8220;insight&#8221; ed ho notato che i decrementi annuali &#8220;periodici&#8221; non sono in febbraio-marzo, ma in agosto (circa), il che li rende ben più comprensibili;-)</p>
<p>Invece per quello di &#8220;trends-websites&#8221;, ho visto che per siti piccolissimi (quanto a traffico&#8230;come l&#39;URL che uso per questo post), non ci sono dati che vengono visualizzati:-(<br />Ciao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giulio Marsala</title>
		<link>http://www.giuliomarsala.com/ricerca-di-mercato/ricerca-di-mercato-su-internet-ecco-i-nuovi-google-insight-for-search-e-google-trends-per-siti-web/comment-page-1/#comment-1533</link>
		<dc:creator>Giulio Marsala</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 12:07:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giuliomarsala.com/ricerca-di-mercato/ricerca-di-mercato-su-internet-ecco-i-nuovi-google-insight-for-search-e-google-trends-per-siti-web/#comment-1533</guid>
		<description>più che sostituire direi integrare. Sono strumenti che servono a fare cose&lt;br&gt;diverse.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2009/4/20 Disqus &lt;&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>più che sostituire direi integrare. Sono strumenti che servono a fare cose<br />diverse.</p>
<p>2009/4/20 Disqus &lt;&gt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Carlo</title>
		<link>http://www.giuliomarsala.com/ricerca-di-mercato/ricerca-di-mercato-su-internet-ecco-i-nuovi-google-insight-for-search-e-google-trends-per-siti-web/comment-page-1/#comment-1532</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 11:44:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giuliomarsala.com/ricerca-di-mercato/ricerca-di-mercato-su-internet-ecco-i-nuovi-google-insight-for-search-e-google-trends-per-siti-web/#comment-1532</guid>
		<description>Veramente molto utile direi.&lt;br&gt;Quindi possiamo sostituire questo strumento a google trends e google analitics?&lt;br&gt;Mentre lo strumento x le parole chiave di google direi che rimane col suo valore comunque.&lt;br&gt;Ciao.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veramente molto utile direi.<br />Quindi possiamo sostituire questo strumento a google trends e google analitics?<br />Mentre lo strumento x le parole chiave di google direi che rimane col suo valore comunque.<br />Ciao.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: David</title>
		<link>http://www.giuliomarsala.com/ricerca-di-mercato/ricerca-di-mercato-su-internet-ecco-i-nuovi-google-insight-for-search-e-google-trends-per-siti-web/comment-page-1/#comment-1518</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 06:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giuliomarsala.com/ricerca-di-mercato/ricerca-di-mercato-su-internet-ecco-i-nuovi-google-insight-for-search-e-google-trends-per-siti-web/#comment-1518</guid>
		<description>Tutto molto interessante.&lt;br&gt;Seguirò anche il tuo blog oltre a quello di Nicola.&lt;br&gt;CIAO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tutto molto interessante.<br />Seguirò anche il tuo blog oltre a quello di Nicola.<br />CIAO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Analizzare un mercato: Google Insights &#8212; Venice Marketing Report</title>
		<link>http://www.giuliomarsala.com/ricerca-di-mercato/ricerca-di-mercato-su-internet-ecco-i-nuovi-google-insight-for-search-e-google-trends-per-siti-web/comment-page-1/#comment-512</link>
		<dc:creator>Analizzare un mercato: Google Insights &#8212; Venice Marketing Report</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 14:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giuliomarsala.com/ricerca-di-mercato/ricerca-di-mercato-su-internet-ecco-i-nuovi-google-insight-for-search-e-google-trends-per-siti-web/#comment-512</guid>
		<description>[...] già commentato da Giulio in questo articolo, Google ha lanciato un nuovo strumento per le analisi di mercato, Google Insights for [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] già commentato da Giulio in questo articolo, Google ha lanciato un nuovo strumento per le analisi di mercato, Google Insights for [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
